પિયર્સિંગ કનેક્ટર્સ
પિયર્સિંગ કનેક્ટર્સ
રચના લક્ષણ
·પંકચર માળખું પંચર દબાણ અને સરળ સ્થાપન સુનિશ્ચિત કરે છે
· માળખું સીલ, કાટ વિરોધી, લાંબી સેવા જીવન
· વાયર ક્લિપનો ઓછો સંપર્ક પ્રતિકાર, નીચા તાપમાનમાં વધારો
· વાયર કનેક્શન ઘટાડવું, એપ્લિકેશનની વિશાળ શ્રેણી
·ઉત્તમ ઇન્સ્યુલેશન કામગીરી
સ્પષ્ટીકરણ
| વોલ્ટેજનો ઉપયોગ | કેટલોગ નં. | મુખ્ય વાયર | સાથે શાખા | મુખ્ય પરિમાણો (મીમી) | બોલ્ટ નં. | ટોર્ક મૂલ્ય | ||
| લ | ક | ચ | ||||||
| ૧કેવી | જેજેસી ૧.૫~૨૫/૧.૫~૧૦ | ૧.૫~૨૫ | ૧.૫~૧૦ | ૪૫ | ૨૭ | ૬૦ | ૧ | ૧૩ |
| જેજેસી૧૬~૭૦/૪~૧૫ | ૧૬~૭૦ | ૪~૨૫ | ૫૨ | ૫૨ | ૮૫ | ૧ | 25 | |
| જેજેસી૧૬~૭૦/૧૬~૭૦ | ૧૬~૭૦ | ૧૬~૭૦ | ૫૨ | ૫૨ | ૮૫ | ૧ | 25 | |
| જેજેસી૧૬~૧૨૦/૧૬~૨૦ | ૧૬~૧૨૦ | ૧૬~૧૨૦ | ૫૨ | ૫૨ | ૮૫ | ૧ | 25 | |
| જેજેસી૧૬~૯૫/૪~૩૫ | ૧૬~૯૫ | ૪~૩૫ | ૬૦ | ૪૫ | ૮૫ | ૧ | 25 | |
| જેજેસી૨૫~૯૫/૨૫~૯૫ | ૨૫~૯૫ | ૨૫~૯૫ | ૬૫ | ૫૬ | ૮૫ | ૨ | 25 | |
| જેજેસી50~120/16~50 | ૫૦~૧૨૦ | ૧૬~૫૦ | ૫૬ | ૫૪ | ૮૫ | ૧ | 25 | |
| જેજેસી50~150/50~120 | ૫૦~૧૨૦ | ૫૦~૧૨૦ | ૬૦ | ૫૪ | ૮૫ | ૧ | 25 | |
| જેજેસી50~150/6~35 | ૫૦~૧૫૦ | ૬~૩૫ | ૬૦ | ૪૫ | ૮૫ | ૧ | 25 | |
| જેજેસી50~150/50~150 | ૫૦~૧૫૦ | ૫૦~૧૫૦ | ૬૭ | ૫૮ | ૯૫ | ૨ | 25 | |
| જેજેસી૯૫~૨૪૦/૯૫~૨૪૦ | ૯૫~૨૪૦ | ૯૫~૨૪૦ | ૭૭ | ૬૭ | ૯૫ | ૨ | 25 | |
| જેજેસી120~240/25~120 | ૧૨૦~૨૪૦ | ૨૫~૧૨૦ | ૬૭ | ૬૩ | ૯૫ | ૨ | 25 | |
| જેજેસી120~240/70~120 | ૧૨૦~૨૪૦ | ૭૦~૧૨૦ | ૭૮ | ૬૦ | ૯૫ | ૨ | 25 | |
| જેજેસી120~240/120~240 | ૧૨૦~૨૪૦ | ૧૨૦~૨૪૦ | ૮૦ | ૬૪ | ૯૫ | ૨ | 25 | |
| ૧૦કેવી | જેજેસી10-0 | ૧૦~૨૫ | ૧૦~૨૫ | ૯૫ | ૭૩ | ૧૧૫ | ૨ | ૩૦ |
| જેજેસી10-1 | ૨૫~૫૦ | ૨૫~૫૦ | ૯૫ | ૭૩ | ૧૧૫ | ૨ | ૩૦ | |
| જેજેસી10-2 | ૭૦~૧૨૦ | ૨૫~૫૦ | ૯૫ | ૭૮ | ૧૧૫ | ૨ | ૩૦ | |
| જેજેસી10-3 | ૭૦~૧૨૦ | ૭૦~૧૨૦ | ૯૫ | ૭૮ | ૧૧૫ | ૨ | ૩૦ | |
| જેજેસી10-4 | ૧૫૦~૨૪૦ | ૭૦~૧૨૦ | ૯૫ | ૮૯ | ૧૧૫ | ૨ | ૩૦ | |
| જેજેસી10-5 | ૧૫૦~૨૪૦ | ૧૫૦~૨૪૦ | ૯૫ | ૮૬ | ૧૧૫ | ૨ | ૩૦ | |
| જેજેસી10-6 | ૧૫૦~૨૪૦ | ૨૫~૫૦ | ૯૫ | ૮૬ | ૧૧૫ | ૨ | ૩૦ | |
JJCD શ્રેણી પંચર ગ્રાઉન્ડ ક્લેમ્પ
અરજી
ઓવરહેડ ઇન્સ્યુલેટેડ લાઇનમાં પાવર લાઇન માટે ગ્રાઉન્ડિંગ ડિવાઇસ
રચના લક્ષણ
· સરળ રચના, સરળ સ્થાપન (છાલ વગર)
· વિશ્વસનીય ગ્રાઉન્ડિંગ
· સારું ઇન્સ્યુલેશન
| ઉત્પાદન નામ | કેટલોગ નં. | વોલ્ટેજ | યોગ્ય કંડક્ટર |
| પંચર ગ્રાઉન્ડ ક્લેમ્પ | જેજેસીડી-૩૫~૧૨૦(૧કેવી) | ૧ કિલોવોટ | ૩૫~૧૨૦ |
| જેજેસીડી-૯૫~૧૮૫(૧ કેવી) | ૧ કિલોવોટ | ૯૫~૧૮૫ | |
| જેજેસીડી-૧૫૦~૨૪૦(૧કેવી) | ૧ કિલોવોટ | ૧૫૦~૨૪૦ | |
| જેજેસીડી-૩૫~૧૨૦(૧૦ કેવી) | ૧૦ કિ.વો. | ૩૫~૧૨૦ | |
| જેજેસીડી-૯૫~૧૮૫(૧૦ કેવી) | ૧૦ કિ.વો. | ૯૫~૧૮૫ | |
| જેજેસીડી-૧૫૦~૨૪૦(૧૦ કેવી) | ૧૦ કિ.વો. | ૧૫૦~૨૪૦ | |
| જેજેસીડી-૩૫~૧૨૦(૨૦ કેવી) | ૨૦ કિ.વો. | ૩૫~૧૨૦ | |
| જેજેસીડી-૧૫૦~૨૪૦(૨૦ કેવી) | ૨૦ કિ.વો. | ૧૫૦~૨૪૦ |


















