લાઇન વાઇબ્રેશન ડેમ્પર માટે પ્રીફોર્મ્ડ આર્મર સળિયા કસ્ટમાઇઝેશન સ્વીકારો
લાઇન વાઇબ્રેશન ડેમ્પર માટે પ્રીફોર્મ્ડ આર્મર સળિયા કસ્ટમાઇઝેશન સ્વીકારો
કેટલોગ નં. | ફિટ વાયર વ્યાસ | મુખ્ય પરિમાણો (mm) | વજન (કિલો) | ||
એલ | એચ | a | |||
FDYJ-1/G | જીજે-35 | 300 | 45 | 640 | 1.9 |
FDYJ-2/G | જીજે-50 | 400 | 60 | 640 | 2.5 |
જીજે-80 | |||||
FDYJ-3/G | જીજે-100 | 500 | 65 | 640 | 4.6 |
FDYJ-1/2 | JL/G1A-95/20 | 400 | 70 | 640 | 3.2 |
FDYJ-1/3 | JL/G1A-150/25 | 400 | 70 | 720 | 3.2 |
FDYJ-2/4
| JL/G1A-185/30 | 450 | 70 | 860 | 4.5 |
JL/G1A-240/30 | |||||
JL/G1A-240/40 | |||||
FDYJ-3/5 | JL/G1A-300/25 | 550 | 92 | 860 | 6.8 |
JL/G1A-300/40 | |||||
FDYJ-4/5 | JL/G1A-400/35 | 600 | 92 | 932 | 6.8 |
JL/G1A-400/50 | |||||
FDYJ-4/6 | JL/G1A-500/45 | 630 | 92 | 1020 | 8.6 |
JL/G1A-630/45 | |||||
JL/G1A-630/55 | |||||
FRYJ-1/G | જીજે-35 | 280 | 45 | 640 | 1.6 |
FRYJ-2/G | જીજે-50 | 380 | 60 | 640 | 2.6 |
જીજે-80 | |||||
FRYJ-3/G | જીજે-100 | 480 | 65 | 640 | 4.3 |
બ્લો-1/2 | JL/G1A-95/20 | 380 | 70 | 640 | 1.7 |
BLOW-1/3 | JL/G1A-150/25 | 380 | 70 | 720 | 1.7 |
FRYJ-2/4 | JL/G1A-185/30 | 322 | 70 | 860 | 2.3 |
JL/G1A-240/30 | |||||
JL/G1A-240/40 | |||||
બ્લો-3/5 | JL/G1A-300/25 | 383 | 90 | 860 | 3.5 |
JL/G1A-300/40 | |||||
બ્લો-4/5 | JL/G1A-400/35 | 520 | 90 | 932 | 5.0 |
JL/G1A-400/50 | |||||
બ્લો-4/6 | JL/G1A-500/45 | 567 | 90 | 1020 | 6.9 |
JL/G1A-630/45 | |||||
JL/G1A-630/55 | |||||
FDNJ-1/G | 6.4~8.6 | 420 | 60 | 640 | 1.8 |
FDNJ-2/G | 8.6~12.0 | 420 | 60 | 640 | 1.8 |
FDNJ-3/G | 12.0~14.5 | 420 | 65 | 640 | 2.2 |
FDNJ-1/2 | JL-G1A-95/20 | 420 | 70 | 640 | 2.6 |
FDNJ-2/3 | JL-G1A-150/25 | 440 | 70 | 720 | 3.5 |
FDNJ-3/4 | JL-G1A-185/30 | 460 | 70 | 720 | 4.3 |
JL-G1A-240/30 | |||||
JL-G1A-240/40 | |||||
FDNJ-4/5 | JL-G1A-300/25 | 490 | 90 | 860 | 5.2 |
JL-G1A-300/40 | |||||
JL-G1A-400/35 | |||||
JL-G1A-400/50 | |||||
FDNJ-4/6 | JL-G1A-500/45 | 490 | 95 | 1020 | 5.5 |
JL-G1A-630/45 | |||||
JL-G1A-630/55 |