ક્લેવિસ શેકલ
ક્લેવિસ શેકલ
| સ્થિર ડિઝાઇન કેટલોગ નં. | પરિમાણો(મીમી) | ઉલ્લેખિત નિષ્ફળતા લોડ (KN) | વજન (કિલો) | ||||
| ક | મ | ડી | ચ | ર | |||
| યુ-0770 | ૨૦ | ૧૬ | ૧૬ | ૭૦ | ૧૦ | ૭૦ | ૦.૫ |
| યુ-૧૦૮૫ | ૨૦ | ૧૮ | ૧૬ | ૮૫ | ૧૦ | ૧૦૦ | ૦.૬ |
| યુ-૧૨૯૦ | 22 | 22 | ૧૮ | ૯૦ | ૧૧ | ૧૨૦ | ૧.૦ |
| યુ-૧૬૯૫ | ૨૪ | ૨૪ | ૨૦ | ૯૫ | ૧૨ | ૧૬૦ | ૧.૫ |
| યુ-21100 | ૨૪ | ૨૪ | ૨૦ | ૧૦૦ | ૧૨ | ૨૧૦ | ૧.૮ |
| યુ-25110 | ૨૮ | ૨૭ | ૨૪ | ૧૧૦ | ૧૪ | ૨૫૦ | ૨.૧ |
| યુ-૩૨૧૧૫ | ૩૨ | ૩૦ | ૨૮ | ૧૧૫ | ૧૬ | ૩૨૦ | ૩.૦ |
| યુ-૪૨૧૪૦ | ૩૬ | ૩૬ | ૩૨ | ૧૪૦ | ૧૮ | ૪૨૦ | ૪.૫ |
| યુ-૫૦૧૫૦ | ૩૬ | ૩૬ | ૩૨ | ૧૫૦ | ૧૮ | ૫૦૦ | ૪.૯ |
| યુ-૧૨૯૦ટી | 22 | 22 | ૧૮ | ૯૦ | ૧૧ | ૧૨૦ | ૧.૦ |
| યુકે-0770 | ૨૪ | ૧૬ | ૧૬ | ૭૦ | ૧૨ | ૭૦ | ૦.૫ |
| યુકે-૧૦૮૫ | ૨૬ | ૧૮ | ૧૬ | ૮૫ | ૧૩ | ૧૦૦ | ૦.૬ |
| યુકે-૧૨૯૦ | ૨૬ | 22 | ૧૮ | ૯૦ | ૧૩ | ૧૨૦ | ૧.૦ |
| યુકે-૧૬૯૦ | ૨૮ | ૨૪ | ૨૦ | ૯૦ | ૧૪ | ૧૬૦ | ૧.૫ |
| યુકે-21100 | ૩૦ | ૨૪ | ૨૦ | ૧૦૦ | ૧૫ | ૨૧૦ | ૧.૮ |
| યુકે-૩૨૧૩૦ | ૩૬ | ૩૦ | ૨૮ | ૧૩૦ | ૧૮ | ૩૨૦ | ૩.૪ |
| યુકે-0770ટી | ૨૮ | ૧૬ | ૧૬ | ૭૦ | ૧૨ | ૭૦ | ૦.૫ |
| યુકે-૧૨૯૦ટી | ૨૮ | 22 | ૧૮ | ૯૦ | ૧૩ | ૧૨૦ | ૧.૧ |
કોટર પિન સ્ટેનલેસ સ્ટીલના છે. અન્ય ભાગો હોટ-ડિપ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલના છે.
| સ્થિર ડિઝાઇન કેટલોગ નં. | પરિમાણો(મીમી) | ઉલ્લેખિત નિષ્ફળતા લોડ (KN) | વજન (કિલો) | ||||
| ક | મ | ડી | ચ | ર | |||
| યુ-૪ | ૨૦ | ૧૨-૧૬ | ૧૨.૫ | ૬૫ | ૧૦ | ૪૦ | ૦.૨૧ |
| યુ-૭ | ૨૦ | ૧૬ | ૧૬ | ૮૦ | ૧૦ | ૭૦ | ૦.૬ |
| અંડર-૧૦ | 22 | ૧૮ | ૧૮ | ૮૫ | ૧૧ | ૧૦૦ | ૦.૭ |
| અંડર-૧૨ | ૨૪ | 22 | ૨૦ | ૯૦ | ૧૨ | ૧૨૦ | ૧ |
| અંડર-૧૬ | ૨૬ | ૨૪ | 22 | ૯૫ | ૧૩ | ૧૬૦ | ૧.૫ |
| અંડર-21 | ૩૦ | ૨૭ | ૨૪ | ૧૦૦ | ૧૫ | ૨૧૦ | ૨.૨ |
| અંડર-25 | ૩૪ | ૩૦ | ૨૪ | ૧૧૦ | ૧૭ | ૨૫૦ | ૨.૭ |
| અંડર-30 | ૩૮ | ૩૬ | ૩૦ | ૧૩૦ | ૧૯ | ૩૦૦ | ૩.૭ |
| યુ-50 | ૪૪ | ૪૨ | ૩૬ | ૧૫૦ | 22 | ૫૦૦ | ૩.૬ |
કોટર પિન સ્ટેનલેસ સ્ટીલના છે. અન્ય ભાગો હોટ-ડિપ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલના છે.













